![]() |
商品編號: 9789887643784 出版社: 香港專業教育出版社 詳情>> 定價: HK$158 順豐速遞2日送達,免運費 ![]() |
• 全港991所(非牟利、私立獨立&國際)幼稚園教育競爭力排名榜 • 全港私立獨立&國際幼稚園教育競爭力排名榜 • 香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜 & 國際學校20強 • 全港991所(非牟利、私立獨立&國際)幼稚園校風排行榜 • 全港私立獨立&國際幼稚園校風排行榜 • 各地區(非牟利、私立獨立&國際)幼稚園教育競爭力排行榜 • 各地區(非牟利、私立獨立&國際)幼稚園校風排行榜 • 香港18區(幼稚園組別)地區/學校類別教育競爭力排名 • 全港991所幼稚園/國際學校學費及資料一覽表/幼稚園選校攻略 • 教育競爭力排名、校風、學業成績、課外活動表現如何計算 • Top10名校校長指點升學選校迷津 • HKPEP全球最具教育競爭力國際學校100強榜單及學校資料 • HKPEP粤港澳大湾区最具教育競爭力國際學校100強榜單及學校資料 |
編者的話 | |
引言 | 1 |
教育競爭力評比體系教育指標選取和概念說明 | 1 |
香港學校(中學/小學/幼稚園)教育競爭力評比的意義及運用價值 | 2 |
全港991所幼稚園資料索引 | 3 |
第一章 2025香港幼稚園教育競爭力排名 | |
2025香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜 | 9 |
2025全港991所幼稚園教育競爭力排名榜 | 10 |
2025全港私立獨立幼稚園教育競爭力排名榜 | 27 |
2025香港18區(幼稚園組別)地區/學校類別教育競爭力排名 | 30 |
學校banding全港排位劃分說明 | 30 |
第二章 2025香港幼稚園校風排行榜 | |
2025全港991所幼稚園校風排行榜 | 31 |
2025全港私立獨立幼稚園校風排行榜 | 48 |
第三章 2025中學/小學/幼稚園/国际学校最具教育競爭力評選指標體系及評比數據的處理方式 | |
第一節 學校教育競爭力評價的現實指標體系 | 52 |
第二節 中學/小學/幼稚園/国际学校教育競爭力評比的計算方法 (校風、學業成績和課外活動表現如何計算?) |
53 |
第三節 評比指標資料的收集與處理 | 55 |
第四節 評比數據資料的處理方式 | 56 |
第四章 港島區中學資料 | |
中西區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 60 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 60 |
本區各幼稚園校風排行 | 61 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 62 |
灣仔區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 71 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 71 |
本區各幼稚園校風排行 | 72 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 72 |
東區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 79 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 80 |
本區各幼稚園校風排行 | 81 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 82 |
南區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 96 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 96 |
本區各幼稚園校風排行 | 97 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 98 |
第五章 九龍區幼稚園資料 | |
油尖旺區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 104 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 104 |
本區各幼稚園校風排行 | 105 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 105 |
深水埗區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 113 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 113 |
本區各幼稚園校風排行 | 114 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 115 |
九龍城區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 125 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 126 |
本區各幼稚園校風排行 | 127 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 129 |
黃大仙區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 146 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 146 |
本區各幼稚園校風排行 | 146 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 147 |
觀塘區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 156 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 157 |
本區各幼稚園校風排行 | 157 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 159 |
第六章 新界及離島區幼稚園資料 | |
荃灣區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 172 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 172 |
本區各幼稚園校風排行 | 173 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 173 |
葵青區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 181 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 182 |
本區各幼稚園校風排行 | 182 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 183 |
屯門區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 195 |
本區各幼稚園校風排行 | 196 |
本區各幼稚園校風排行 | 196 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 197 |
元朗區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 210 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 211 |
本區各幼稚園校風排行 | 211 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 213 |
北區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 227 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 227 |
本區各幼稚園校風排行 | 228 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 229 |
大埔區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 238 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 238 |
本區各幼稚園校風排行 | 239 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 239 |
沙田區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 247 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 248 |
本區各幼稚園校風排行 | 248 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 250 |
西貢區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 263 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 264 |
本區各幼稚園校風排行 | 264 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 266 |
離島區 本區各幼稚園教育競爭力排行 | 279 |
本區各私立獨立幼稚園教育競爭力排行 | 279 |
本區各幼稚園校風排行 | 280 |
本區各幼稚園資料一覽表 | 280 |
第七章 國際學校排名及資料 | |
2025香港最具教育競爭力國際學校20強 | 287 |
香港國際學校資料/學費一覽表 | 287 |
2025HKPEP粤港澳大湾区最具教育競爭力國際學校100強榜單 | 290 |
2025HKPEP粤港澳大湾区最具教育競爭力國際學校100強學校資料 | 291 |
2025HKPEP全球最具教育競爭力國際學校100強榜單 | 293 |
2025HKPEP全球最具教育競爭力國際學校100強學校資料 | 295 |
幼稚園選校攻略 | |
幼稚園選校流程圖 | 299 |
2025-2026年度幼稚園選校程序表 | 299 |
幼稚園準備階段 | 300 |
幼稚園面試階段 | 302 |
Top10名校校長指點升學選校迷津 | 303 |
×××幼稚園
|
|||
地址
|
香港堅尼地城西環邨東苑台地下及閣樓XXX號舖
|
||
網址
|
|||
電話
|
2855 xxxx
|
傳真
|
2817 xxxx
|
校長
|
xxx
|
創校年份
|
1988
|
學校類別
|
非牟利
|
學生性別
|
男女
|
兌換學劵資格
|
有
|
面積(㎡)
|
980
|
辦學團體 | / |
宗教
|
沒有 |
接送方式
|
保姆車
|
收生年齡
|
2歲 |
報名日期
|
隨時 |
2-3歲幼兒服務
|
有 |
學制
|
全日/半日 |
幼兒班/人數
|
班/18人 |
教師概況
|
簡單應對,家長可陪同
|
||
收費 | 學費:全日$35970,半日$23210 註冊費:$660 雜費:$2600 | ||
教師概況 | 總人數:8 外籍教師人數:6 普通話教師人數:/ | ||
師生比例 | 上午時段:1 : 13.0 下午時段:1 : 9.8 | ||
教師學歷 | 持有學位:1 不持有學位:8 | ||
專業資格 | 幼兒教育證書或以上:9 合格幼稚園教師:1 其他師資訓練:0 合格助理幼稚園教師:0 其他:0 |
||
學校設備 | 註冊課室數目:7 戶外遊戲場地:有 室內遊戲場地:/ 音樂室:有 其他特別室:/ |
||
一般升讀小學 | xx小學、xxx小學、xxx小學 | ||
學校特色 | 1.按照兒童身心發展編定校本課程,以兒童為中心。 2.以持續性觀察記錄兒童的學習成效 |