 
     |  | 商品編號:9789887643777 出版社: 香港專業教育出版社 詳情>> 定價: HK$158 順豐速遞2日送達,免運費  | • 全港521所小學教育競爭力排名榜 • 全港直資/私立小學教育競爭力排名榜 • 香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜 & 國際學校20強 • 全港521所小學校風排名榜 • 全港直資/私立小學校風排行榜 • 各地區/校網小學教育競爭力排行榜 • 各地區/校網小學校風排行榜 • 香港18區(小學組別)地區教育競爭力排名 • 全港校網(小學組別)教育競爭力排名 • 全港英文小學及直屬/聯繫一條龍學校名單 • 全港521所小學/國際學校選校全攻略/學費及資料一覽表/小學選校攻略 • 教育競爭力排名、校風、學業成績、課外活動表現如何計算 • Top10名校校長指點升學選校迷津 • HKPEP全球最具教育競爭力國際學校100強榜單及學校資料 • HKPEP粤港澳大湾区最具教育競爭力國際學校100強榜單及學校資料 | 
| 編者的話 | |
| 引言 | 1 | 
| 教育競爭力評比體系教育指標選取和概念說明 | 1 | 
| 香港學校(中學/小學/幼稚園)教育競爭力評比的意義及運用價值 | 2 | 
| 全港521所小學學校資料索引 | 3 | 
| 第一章 2025香港小學教育競爭力排名榜 | |
| 2025香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜 | 9 | 
| 2025全港521所小學教育競爭力排名榜 | 10 | 
| 2025全港521所小學直資/私立教育競爭力排名榜 | 19 | 
| 2025香港18區(小學組別)地區教育競爭力排名 | 20 | 
| 學校banding全港排位劃分說明 | 20 | 
| 2025全港校網(小學組別)教育競爭力排名 | 21 | 
| 第二章 2025香港小學校風排行榜 | |
| 2025全港521所小學校風排行榜 | 22 | 
| 2025全港521所小學直資/私立校風排行榜 | 31 | 
| 第三章 2025中學/小學/幼稚園/國際學校最具教育競爭力評選指標體系及評比數據資料的處理方式 | |
| 第一節 學校教育競爭力評價的現實指標體系 | 33 | 
| 第二節 中學/小學/幼稚園/國際學校教育競爭力評比的計算方法 | 34 | 
| (校風、學業成績和課外活動表現如何計算?) | |
| 第三節 評比指標資料的收集與處理 | 36 | 
| 第四節 評比數據資料的處理方式 | 37 | 
| 第四章 港島區小學資料 | |
| 中西區(校網11,校網99) 本區各小學教育競爭力排行 | 41 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 41 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 42 | 
| 本區各小學校風排行 | 42 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 43 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 43 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 44 | 
| 灣仔區(校網12) 本區各小學教育競爭力排行 | 50 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 50 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 50 | 
| 本區各小學校風排行 | 51 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 51 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 51 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 52 | 
| 東區(校網14,校網16) 本區各小學教育競爭力排行 | 58 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 58 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 59 | 
| 本區各小學校風排行 | 59 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 60 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 60 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 61 | 
| 南區(校網18) 本區各小學教育競爭力排行 | 69 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 69 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 69 | 
| 本區各小學校風排行 | 70 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 70 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 70 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 71 | 
| 第五章 九龍區小學資料 | |
| 油尖旺區(校網31,校網32) 本區各小學教育競爭力排行 | 76 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 76 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 77 | 
| 本區各小學校風排行 | 77 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 77 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 78 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 78 | 
| 深水埗區(校網40) 本區各小學教育競爭力排行 | 86 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 86 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 87 | 
| 本區各小學校風排行 | 87 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 88 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 88 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 89 | 
| 九龍城區(校網34,校網35,校網41) 本區各小學教育競爭力排行 | 98 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 98 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 99 | 
| 本區各小學校風排行 | 100 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 101 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 102 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 102 | 
| 黃大仙區(校網43,校網45) 本區各小學教育競爭力排行 | 115 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 115 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 116 | 
| 本區各小學校風排行 | 116 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 117 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 117 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 118 | 
| 觀塘區(校網46,校網48) 本區各小學教育競爭力排行 | 126 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 126 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 127 | 
| 本區各小學校風排行 | 127 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 128 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 129 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 129 | 
| 第六章 新界及離島區小學資料 | |
| 荃灣區(校網62) 本區各小學教育競爭力排行 | 140 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 140 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 140 | 
| 本區各小學校風排行 | 141 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 141 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 141 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 142 | 
| 葵青區(校網64,校網65,校網66) 本區各小學教育競爭力排行 | 148 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 148 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 149 | 
| 本區各小學校風排行 | 149 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 150 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 151 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 151 | 
| 屯門區(校網70,校網71) 本區各小學教育競爭力排行 | 161 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 161 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 162 | 
| 本區各小學校風排行 | 162 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 163 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 164 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 164 | 
| 元朗區(校網72,校網73,校網74) 本區各小學教育競爭力排行 | 174 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 175 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 176 | 
| 本區各小學校風排行 | 176 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 177 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 178 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 179 | 
| 北區(校網80,校網81,校網83) 本區各小學教育競爭力排行 | 192 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 192 | 
| 本區各小學校風排行 | 193 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 194 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 195 | 
| 大埔區(校網84) 本區各小學教育競爭力排行 | 203 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 203 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 203 | 
| 本區各小學校風排行 | 204 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 204 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 204 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 205 | 
| 沙田區(校網88,校網89,校網91) 本區各小學教育競爭力排行 | 211 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 211 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 212 | 
| 本區各小學校風排行 | 213 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 213 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 214 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 215 | 
| 西貢區(校網95) 本區各小學教育競爭力排行 | 226 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 226 | 
| 本區直資/私立小學教育競爭力排行 | 227 | 
| 本區各小學校風排行 | 227 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 227 | 
| 本區直資/私立小學校風排行 | 228 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 228 | 
| 離島區(校網96,校網97,校網98) 本區各小學教育競爭力排行 | 236 | 
| 本區各校網小學教育競爭力排行 | 236 | 
| 本區各小學校風排行 | 237 | 
| 本區各校網小學校風排行 | 237 | 
| 本區各小學資料一覽表 | 239 | 
| 第七章 國際學校排名及資料 | |
| 2025香港最具教育競爭力國際學校20強 | 243 | 
| 香港國際學校資料/學費一覽表 | 243 | 
| 2025HKPEP粵港澳大灣區最具教育競爭力國際學校100強榜單 | 246 | 
| 2025HKPEP粵港澳大灣區最具教育競爭力國際學校100強學校資料 | 247 | 2025HKPEP全球最具教育競爭力國際學校100強榜單 | 249 | 
| 2025HKPEP全球最具教育競爭力國際學校100強學校資料 | 251 | 
| 第八章 小學選校攻略 | |
| 升小選校流程圖 | 255 | 
| 2025-2026年度升小選校部署日程表 | 255 | 
| 升小準備階段 | 256 | 
| ●全港英文小學及直屬/聯繫/一條龍學校名單 | 258 | 
| 自行收生階段 | 262 | 
| 統一派位階段 | 263 | 
| 叩門心儀學校注意事項 | 266 | 
| Top10名校校長指點升學選校迷津 | 268 | 
| 校網:×× | ×××小學 | ||||||
| 地址 | 香港柏道XX號 | 教師人數 | 38 | 師生比率 | 15.6 | ||
| 電話 | 2540xxxx | 傳真 | 2541xxxx | 教師年資 | 0-4年: 13%   5-9年:11% | ||
| 電郵 | 10年或以上:76% | ||||||
| 網址 | 教師文憑 | 教育文憑:100%  學士:89% | |||||
| 校長 | xxx | 創校年份 | 1906 | 碩士或博士以上:53% | |||
| 學校類別 | 資助、全日 | 學生性別 | 女 | 特殊教育培訓:39% | |||
| 教學語言 | 中文 | 面積(㎡) | 1196 | 直屬、聯繫、一條龍中學 |  直屬中學:xxx中學 | ||
| 校車服務 | 校車 | 家長教師會 | 有 | ||||
| 收費 | 學費:/ 堂費:$1,600 家教會會費:$100 認可收費作特定用途:$300 | ||||||
| 學校特色 | |||||||
| 1.該校著力提升兩文三語,協助學生養成閱讀習慣及愛好。 2.學校為學生提供增益班、增進班、好學姐計劃等活動,並利用課堂活動和課業照顧個別差異。 | |||||||

